230	αΘ	1	020110xx97xxx1	ΰαA»ΜΜΎ³iΌj	749	4.44	4.29	0.00%	73.97						
230	αΘ	2	020110xx97xxx0	ΰαA»ΜΜΎ³iΠj	375	2.76	2.49	0.00%	71.48						
230	αΘ	3	020160xx97xxx0	Τ£iΠj	131	7.48	7.53	0.76%	59.85						
230	αΘ	4	020220xx97xxx0	ΞΰαiΠj	116	4.55	4.52	0.86%	71.61						
230	αΘ	5	020200xx9710xx	©ΑAγΙΟ«	75	6.52	5.47	0.00%	67.81						
220	YwlΘ	1	140010x199x0xx	DPϊΤZkAαoYΜdΙΦA·ιαQi2500gΘγj	110	3.07	6.11	6.36	0.00						
220	YwlΘ	2	120140xxxxxxxx	¬Y	70	1.09	2.44	0.00	32.96						
220	YwlΘ	3	120220xx01xxxx	««νΜ|[v	30	2.93	2.72	0.00	41.43						
220	YwlΘ	4	120165xx99xxxx	DPΉΗ	27	6.93	10.29	0.00	30.04						
220	YwlΘ	5	120200xx99x1xx	DPΜAa	25	2.96	7.12	0.00	33.32						
10	ΰΘ	1	060100xx01xxxx	¬°ε°ΜΗ«Ύ³iΗ«ξαπάήBj	59	2.20	2.57	0.00	64.90						
10	ΰΘ	2	0400802499x0xx	xisx©Β75ΞΘγj	20	16.00	16.40	5.00	85.60						
10	ΰΘ	3	10007xxxxxx1xx	Q^AaiAa«PgAVh[VXπ­Bj	17	17.88	13.77	5.88	67.82						
10	ΰΘ	4	040081xx99x0xx	λ«x	16	24.25	20.78	6.25	86.19						
10	ΰΘ	5	060102xx99xxxx	ϊEΝ^απΊνΘ’eΊ«Ύ³	12	3.67	7.60	0.00	70.92						
