診療実績 ー 産婦人科ー
産婦人科実績
外来患者数
| 令和6年 | 人数 | 月平均 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科 | 新患 | 775 | 65 |
| 初診 | 4,507 | 376 | |
| 再診 | 19,677 | 1,640 | |
| 合計 | 24,959 | 2,080 | |
分娩件数
| 令和6年 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 765 | 63.8 | |
| 初産婦 | 367 | 30.6 | |
| 経産婦 | 398 | 33.2 | |
| 男児 | 401 | 33.4 | |
| 女児 | 358 | 29.8 | |
| 後期流産(12週以降) | 5 | 0.4 | |
| 死産(22週以降) | 1 | 0.1 | |
無痛分娩件数
| 令和6年 | 合計 | 月平均 |
|---|---|---|
| 無痛分娩 | 354 | 29.5 |
手術件数
| 令和6年 | 件数 | 月平均 | |
|---|---|---|---|
| 産科手術 | 268 | 22.3 | |
| 帝王切開 | 186 | 15.5 | |
| 流産手術 | 60 | 5 | |
| その他 | 22 | 1.8 | |
| 婦人科手術 | 74 | 6.2 | |
| 開腹 | 5 | 0.4 | |
| 腹腔鏡 | 7 | 0.6 | |
| 子宮鏡手術 | 32 | 2.7 | |
| 子宮脱手術 | 1 | 0.1 | |
| 膣式 | 21 | 1.8 | |
| その他 | 8 | 0.7 | |
| 合計 | 342 | 28.5 | |
当院の無痛分娩実績
無痛分娩をおこなった場合の最終分娩方法
無痛分娩をおこなった方の8.8%は帝王切開になっています。吸引分娩や鉗子分娩などの器械分娩が36.7%で、麻酔をおこなわない時より増加します(図2)。