人間ドック(一泊)
特徴
【2】人間ドック(一泊) ¥69,000~
- 1日と半日をかけてゆったりとご受診いただけます
- オプション検査各種あり
- 1日目、2日目昼食をご用意
- シーサイドホテル舞子ビラご宿泊(夕食は有栖川にてご用意)
- ドック受診後、2~3週間で結果をお知らせ
検査内容
| 検査項目 | 詳細項目 | 疑われる病気・異常・わかること | ||
|---|---|---|---|---|
| 身体測定・診察等 | 問診 | メタボリックシンドロームなど | ||
| 身長、体重、BMI、血圧、腹囲 | ||||
| 理学的所見(身体診察) | ||||
| 眼科検査 | 視力 | 緑内障、視神経の異常など | ||
| 眼圧 | ||||
| 眼底 | ||||
| 単純撮影 | 胸部 X線撮影(直接) | 肺がん、肺炎など | ||
| 呼吸器 | 肺機能検査(肺活量検査) | 肺炎、結核など | ||
| 聴力 | オージオメーター(1000/4000HZ) | 難聴の有無 | ||
| 循環器 | 心電図12誘導 | 不整脈、心肥大症などの心疾患 | ||
| 尿検査 | 尿糖 | 腎臓、尿路系の異常 | ||
| 尿蛋白 | ||||
| 尿潜血 | ||||
| ウロビリノーゲン | ||||
| 尿沈渣 | ||||
| 尿比重 | ||||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球 | 貧血、肝機能、腎機能、動脈硬化、糖尿病、電解質など | |
| 血色素 | ||||
| ヘマトクリット | ||||
| 血小板数 | ||||
| 赤血球色素量 | ||||
| 赤血球色素濃度 | ||||
| 赤血球容積 | ||||
| 白血球 | ||||
| 生化学検査 | 脂質 | 総コレステロール | ||
| 中性脂肪 | ||||
| HDL-cho | ||||
| LDL-cho | ||||
| 肝機能 | GOT(AST) | |||
| GPT(ALT) | ||||
| γ-GTP | ||||
| ALP | ||||
| LDH | ||||
| コリンエステラーゼ | ||||
| A/G比 | ||||
| 総ビリルビン | ||||
| 腎機能 | 総蛋白 | |||
| 尿酸 | ||||
| アルブミン | ||||
| 尿素窒素 | ||||
| 血清クレアチニン | ||||
| e-GFR | ||||
| アミラーゼ | ||||
| 血糖 | 空腹時血糖(BS) | |||
| ヘモグロビンA1c | ||||
| 貧血 | Fe | |||
| 血液型 | A B O血液型、RH(D)血液型 | 血液型 | ||
| 感染症 | HBs抗原 | 肝炎などの感染症 | ||
| HBs抗体 | ||||
| HCV抗体 | ||||
| TPHA・RPR | ||||
| RF | ||||
| CRP | ||||
| 便検査 | 便潜血検査(2回法) | 消化管からの出血の有無、大腸がんなど | ||
| 胃部検査 | 胃内視鏡検査(経鼻・経口) | 食道、胃、十二指腸、小腸の炎症、ポリープ、がん | ||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、すい臓、腎臓の異常など | ||
| 糖負荷試験 | 血糖採血・採尿 | 糖尿病 | ||
注意事項
- 眼科検査は裸眼での検査になります。コンタクトレンズをご使用の方は検査開始前までに外していただきますようお願いいたします。(コンタクトケース(使い捨ての方は替えのコンタクト)、眼鏡をご持参ください)
- 当日の服装は、脱ぎ着しやすい服装・靴で(ワンピース、ハイネックの服、ブーツはお避けください)、また装飾物(ネックレス等)を外してお越しください。
オプション検査
詳しくはこちら
健診日
月・水(祝日・年末年始は除く)