診療実績
平成31年(令和元年)診療データ
全科
外来患者数
平成31年(令和元年) | 人数 | 月平均 | |
---|---|---|---|
全 科 | 新患 | 4,255 | 355 |
初診 | 31,967 | 2,664 | |
再診 | 75,238 | 6,270 | |
合計 | 111,460 | 9,288 |
入院患者数
平成31年(令和元年) | 人数 | 月平均 |
---|---|---|
入院患者数 | 3,766 | 314 |
退院患者数 | 3,768 | 314 |
入院患者延数 | 20,806 | 1,734 |
平均在院日数 | ― | 5.1 |
※入退院患者数には1日入院を含む
手術件数
平成31年(令和元年) | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
眼 科 | 3,746 | 312.2 |
産婦人科 | 416 | 34.7 |
内科 | 97 | 8.1 |
合 計 | 4,259 | 354.9 |
※眼科は眼数で集計
※産婦人科は流産手術の件数含む
全身麻酔件数
平成31年(令和元年) | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
全科合計 | 135 | 11 |
各診療科の診療実績
病院情報の公表
病院情報の公表はこちら