診療実績
令和3年(2021年)診療データ
全科
外来患者数
令和3年(2021年) | 人数 | 月平均 | |
---|---|---|---|
全 科 | 新患 | 3,508 | 292 |
初診 | 31,166 | 2,597 | |
再診 | 69,229 | 5,769 | |
合計 | 103,903 | 8,659 |
入院患者数
令和3年(2021年) | 人数 | 月平均 |
---|---|---|
入院患者数 | 3,568 | 297 |
退院患者数 | 3,563 | 297 |
入院患者延数 | 20,222 | 1,685 |
平均在院日数 | ― | 5.4 |
※入退院患者数には1日入院を含む
手術件数
令和3年(2021年) | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
眼 科 | 3,758 | 313.2 |
産婦人科 | 424 | 35.3 |
内科 | 71 | 5.9 |
合 計 | 4,253 | 354.4 |
※眼科は眼数で集計
※産婦人科は流産手術の件数含む
全身麻酔件数
令和3年(2021年) | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
全科合計 | 137 | 11 |
各診療科の診療実績
病院情報の公表
病院情報の公表はこちら