診療実績 ー 全科 ー
全科診療実績
外来患者数
令和6年 | 人数 | 月平均 | |
---|---|---|---|
全 科 | 新患 | 3,166 | 264 |
初診 | 33,576 | 2,798 | |
再診 | 64,764 | 5,397 | |
合計 | 101,506 | 8,459 |
手術件数
令和6年 | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
眼 科 | 4,005 | 333.8 |
産婦人科 | 342 | 28.5 |
内科 | 65 | 5.4 |
合 計 | 4,412 | 367.7 |
※眼科は眼数で集計
※産婦人科は流産手術の件数含む
入院患者数
令和6年 | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
入院患者数 | 3,700 | 308 |
退院患者数 | 3,700 | 308 |
入院患者延数 | 20,848 | 1,737 |
平均在院日数 | ― | 7.1 |
※入退院患者数には1日入院を含む
全身麻酔件数
令和6年 | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
全科合計 | 107 | 9 |
病院情報の公表
病院情報の公表はこちら