診療実績
令和4年(2022年)診療データ
全科
外来患者数
令和4年(2022年) | 人数 | 月平均 | |
---|---|---|---|
全 科 | 新患 | 3,331 | 278 |
初診 | 32,111 | 2,676 | |
再診 | 68,107 | 5,676 | |
合計 | 103,549 | 8,629 |
入院患者数
令和4年(2022年) | 人数 | 月平均 |
---|---|---|
入院患者数 | 3,503 | 292 |
退院患者数 | 3,503 | 292 |
入院患者延数 | 20,273 | 1,689 |
平均在院日数 | ― | 6.4 |
※入退院患者数には1日入院を含む
手術件数
令和4年(2022年) | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
眼 科 | 4,181 | 348.4 |
産婦人科 | 352 | 29.3 |
内科 | 65 | 5.4 |
合 計 | 4,598 | 383.2 |
※眼科は眼数で集計
※産婦人科は流産手術の件数含む
全身麻酔件数
令和4年(2022年) | 件数 | 月平均 |
---|---|---|
全科合計 | 124 | 10 |
各診療科の診療実績
病院情報の公表
病院情報の公表はこちら