診療実績 ー 全科 ー
全科診療実績
外来患者数
| 令和7年 | 人数 | 月平均 | |
|---|---|---|---|
| 全 科 | 新患 | 3,005 | 250 |
| 初診 | 34,529 | 2,877 | |
| 再診 | 64,409 | 5,367 | |
| 合計 | 101,943 | 8,495 | |
手術件数
| 令和7年 | 件数 | 月平均 |
|---|---|---|
| 眼 科 | 4,272 | 356.0 |
| 産婦人科 | 363 | 30.3 |
| 内科 | 68 | 5.7 |
| 合 計 | 4,703 | 391.9 |
※眼科は眼数で集計
※産婦人科は流産手術の件数含む
入院患者数
| 令和7年 | 件数 | 月平均 |
|---|---|---|
| 入院患者数 | 3,863 | 322 |
| 退院患者数 | 3,853 | 321 |
| 入院患者延数 | 20,001 | 1,667 |
| 平均在院日数 | ― | 6.5 |
※入退院患者数には1日入院を含む
全身麻酔件数
| 令和7年 | 件数 | 月平均 |
|---|---|---|
| 全科合計 | 144 | 12 |
病院情報の公表
病院情報の公表はこちら