診療実績 ー 産婦人科ー
産婦人科実績
外来患者数
| 令和7年 | 人数 | 月平均 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科 | 新患 | 807 | 67 |
| 初診 | 4,698 | 392 | |
| 再診 | 20,904 | 1,742 | |
| 合計 | 26,409 | 2,201 | |
分娩件数
| 令和7年 | 月平均 | ||
|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 769 | 64.1 | |
| 初産婦 | 372 | 31.0 | |
| 経産婦 | 398 | 33.1 | |
| 男児 | 402 | 33.5 | |
| 女児 | 366 | 30.5 | |
| 後期流産(12週以降) | 5 | 0.4 | |
| 死産(22週以降) | 0 | 0 | |
無痛分娩件数
| 令和7年 | 合計 | 月平均 |
|---|---|---|
| 無痛分娩 | 364 | 30.3 |
手術件数
| 令和7年 | 件数 | 月平均 | |
|---|---|---|---|
| 産科手術 | 263 | 21.9 | |
| 帝王切開 | 184 | 15.3 | |
| 流産手術 | 57 | 4.8 | |
| その他 | 22 | 1.8 | |
| 婦人科手術 | 100 | 8.3 | |
| 開腹 | 6 | 0.5 | |
| 腹腔鏡 | 7 | 0.6 | |
| 子宮鏡手術 | 46 | 3.8 | |
| 子宮脱手術 | 1 | 0.1 | |
| 膣式 | 26 | 2.2 | |
| その他 | 14 | 1.2 | |
| 合計 | 363 | 30.3 | |
当院の無痛分娩実績
無痛分娩をおこなった場合の最終分娩方法
無痛分娩をおこなった方の7.1%は帝王切開になっています。吸引分娩や鉗子分娩などの器械分娩が36.5%で、麻酔をおこなわない時より増加します(図2)。